商品情報にスキップ

必ずご購入の前にショッピングガイドをご参照ください。
【サイズ表】
サイズ | 袖丈 | ウエスト | 胸囲 | 着丈 |
---|---|---|---|---|
XS | 77.5 | 70 | 84 | 54 |
S | 78 | 78 | 88 | 56 |
M | 79.5 | 82 | 92 | 58 |
L | 82 | 86 | 96 | 60 |
XL | 83.5 | 90 | 100 | 62 |
(cm)
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。